曬工資
最新面試信息
最新工資待遇
- 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 試劑研發工程師
- 太平洋保險 保險電銷
- 杭州賽群網絡科技有限公司 國際運營專業專員
- 湖南康達爾農牧科技有限公司 會計/會計主管
- 牧原食品股份有限公司 財務共享中心會計
- 江西浩德實業有限公司 項目經理
- 浙江野馬電池有限公司 鉗工
- 武漢華中巖土工程公司 勘察技術負責人
- 中鐵十八局集團第四工程有限公司 一線施工員
- 好利來蛋糕店 烘焙師
- 深圳中集天達空港設備有限公司 it運維工程師
- 無所謂酒吧 主管或酒水員
- 佛山賽元自動化設備有限公司 電氣助理工程師
- 江蘇臻慶新材科技 銷售秘書
- 中建七局 一般財務人員
- 北京電子城投資開發股份有限公司 一般財務人員
- 歌爾聲學股份有限公司 pql
- 杭州富特科技有限公司 c/嵌入式工程師
- 達富電腦(常熟)有限公司 rd硬件工程師
- 賽輪股份有限公司 pecvd設備技術員
- 更多工資待遇
企業工資概況
公司名 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
平安保險(共11329條) | 4572 | 700 | 47988 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
中國移動(共5730條) | 4088 | 616 | 49800 | 詳情>> |
蘇寧電器(共5081條) | 3881 | 605 | 48390 | 詳情>> |
華為(共5032條) | 11259 | 700 | 46000 | 詳情>> |
美的集團(共4571條) | 4937 | 640 | 48500 | 詳情>> |
中國電信(共4197條) | 3794 | 650 | 42450 | 詳情>> |
更多>> |
企業評論信息
軟通動力 共150條評論 | 中國移動 共135條評論 | ||
中國電信 共115條評論 | 騰訊 共108條評論 | ||
中興通訊 共107條評論 | 中國銀行 共105條評論 | ||
東軟 共97條評論 | 蘇寧電器 共97條評論 | ||
華為 共96條評論 | 比亞迪(BYD) 共93條評論 | ||
德邦物流 共89條評論 | 北京風馳勁速科技有限公司 共87條評論 | ||
富士康(FOXCONN) 共82條評論 | 文思創新(vanceinfo) 共74條評論 | ||
阿里巴巴 共67條評論 | 惠普(HP) 共66條評論 | ||
富士康 共66條評論 | 招商銀行 共66條評論 | ||
中國農業銀行 共63條評論 | 中軟國際 共61條評論 | ||
更多>> |
企業面試信息
華為 共5342條面試經驗 | 騰訊 共2584條面試經驗 | ||
招商銀行 共2043條面試經驗 | 新東方 共1700條面試經驗 | ||
百度 共1599條面試經驗 | 阿里巴巴 共1576條面試經驗 | ||
美的集團 共1556條面試經驗 | 德邦物流 共1484條面試經驗 | ||
中國銀行 共1372條面試經驗 | 中公教育 共1360條面試經驗 | ||
碧桂園 共1312條面試經驗 | 中國移動 共1258條面試經驗 | ||
北京字節跳動科技有限公司 共1190條面試經驗 | 寧波銀行 共1144條面試經驗 | ||
優衣庫 共1099條面試經驗 | 京東方 共1019條面試經驗 | ||
中國工商銀行 共995條面試經驗 | 碧桂園房產 共941條面試經驗 | ||
中國農業銀行 共921條面試經驗 | 中國電信 共915條面試經驗 | ||
更多>> |
熱門城市
北京 共866597條 | 上海 共681842條 | ||
深圳 共573346條 | 廣州 共551881條 | ||
成都 共370134條 | 鄭州 共334458條 | ||
杭州 共273037條 | 武漢 共251904條 | ||
長沙 共243977條 | 西安 共242799條 | ||
南京 共240782條 | 濟南 共224500條 | ||
天津 共221912條 | 青島 共206933條 | ||
福州 共171666條 | 蘇州 共165879條 | ||
更多其它城市 |