熱門企業薪水信息
職位 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
富士康(FOXCONN) (共15728 條) | 4314 | 630 | 49000 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
華為 (共4996 條) | 11240 | 700 | 46000 | 詳情>> |
中國移動 (共5708 條) | 4082 | 616 | 49800 | 詳情>> |
平安保險 (共11305 條) | 4568 | 700 | 47988 | 詳情>> |
肯德基KFC (共4643 條) | 2863 | 606 | 31200 | 詳情>> |
蘇寧電器 (共5064 條) | 3877 | 605 | 48390 | 詳情>> |
中國銀行 (共3139 條) | 5172 | 660 | 44500 | 詳情>> |
中國電信 (共4185 條) | 3792 | 650 | 42450 | 詳情>> |
德邦物流 (共3566 條) | 4058 | 800 | 39000 | 詳情>> |
中國郵政 (共3140 條) | 3925 | 637 | 40000 | 詳情>> |
美的集團 (共4553 條) | 4928 | 640 | 48500 | 詳情>> |
新東方 (共3506 條) | 4698 | 640 | 45000 | 詳情>> |
比亞迪(BYD) (共3026 條) | 4508 | 700 | 45000 | 詳情>> |
中國聯通 (共3071 條) | 3741 | 615 | 40000 | 詳情>> |
中國人壽picc (共3745 條) | 4205 | 640 | 40599 | 詳情>> |
建行銀行 (共2202 條) | 5614 | 667 | 40000 | 詳情>> |
順豐速運 (共3639 條) | 4408 | 800 | 48000 | 詳情>> |
海爾集團 (共2832 條) | 5159 | 700 | 40000 | 詳情>> |
招商銀行 (共2163 條) | 6097 | 630 | 48000 | 詳情>> |
百度 (共2525 條) | 7880 | 666 | 46000 | 詳情>> |
三星 (共2443 條) | 5365 | 800 | 48000 | 詳情>> |
交通銀行 (共2484 條) | 5331 | 800 | 40000 | 詳情>> |
中國農業銀行 (共1923 條) | 5361 | 700 | 40000 | 詳情>> |
三一重工 (共2994 條) | 5435 | 700 | 32000 | 詳情>> |
格力電器 (共2504 條) | 4407 | 800 | 30500 | 詳情>> |
恒大地產 (共2626 條) | 7592 | 718 | 45000 | 詳情>> |
萬科物業 (共3012 條) | 4916 | 800 | 48000 | 詳情>> |
中國工商銀行 (共1669 條) | 5896 | 700 | 47000 | 詳情>> |
東軟 (共2027 條) | 5372 | 700 | 47800 | 詳情>> |
京東方 (共1627 條) | 5525 | 650 | 45000 | 詳情>> |
更多>> |
薪酬分享列表
第1頁